<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[toribash.ru &mdash; Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
	<link rel="self" href="https://toribash.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=6526&amp;type=atom" />
	<updated>2010-06-05T16:00:47Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?id=6526</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128795#p128795" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не, не. Так будет тупо выглядить и заметно...<br />То, что я написал, видел в видеоуроке. Забыл где я это видел, потому просто повторил то, что было в ролике. Это - лучший урок по бесшовным текстурам, что я виделю. Отражение - ерунда...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Oracul1]]></name>
				<uri>https://toribash.ru/profile.php?id=152</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-05T16:00:47Z</updated>
			<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128795#p128795</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128787#p128787" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>надо просто на мести стыковки скопировать и отразить а дальше всё понятно. будет и не симметрично и биз шва</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrsabaka]]></name>
				<uri>https://toribash.ru/profile.php?id=135</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-05T15:41:06Z</updated>
			<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128787#p128787</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128764#p128764" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Prodigys пишет:</cite><blockquote><p>бля проще было 2 половину картинки  просто горизонтально перевенуть,и все! действие прошло бы в 1 шаг =\</p></blockquote></div><p>Не-не-не. Это совсем не то будет, поверь.<br /></p><div class="quotebox"><cite>JetFighter пишет:</cite><blockquote><p>я думаю для большинства ничего нового</p></blockquote></div><p>Тоже так думаю :D<br /></p><div class="quotebox"><cite>Oracul1 пишет:</cite><blockquote><p>...многие хотели бы научиться их (текстуры) рисовать.Так вот, я вам немного помогу</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Oracul1]]></name>
				<uri>https://toribash.ru/profile.php?id=152</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-05T14:07:20Z</updated>
			<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128764#p128764</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128740#p128740" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>я думаю для большинства ничего нового</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[JetFighter]]></name>
				<uri>https://toribash.ru/profile.php?id=277</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-05T12:45:05Z</updated>
			<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128740#p128740</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128738#p128738" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>бля проще было 2 половину картинки  просто горизонтально перевенуть,и все! действие прошло бы в 1 шаг =\</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Prodigys]]></name>
				<uri>https://toribash.ru/profile.php?id=271</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-05T12:42:18Z</updated>
			<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128738#p128738</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как сделать бесшовную текстуру в Photosop? (Объяснение как)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128731#p128731" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Итак, многие пользователи здесь рисуют текстуры, а многие хотели бы научиться их рисовать.<br />Так вот, я вам немного помогу. Нет, не буду рассказывать о технике рисование и прочее, просто расскажу вам о небольшом &quot;трюке&quot; как сделать бесшовную текстуру. Использовать буду Photoshop CS3. Если у вас другая версия, то, думаю, ничего страшного. Она там немногим отличается. И да, заранее прошу прощения, что урок на русском языке, т.е. Фотошоп мой русифицирован. =/<br />Эмм... что еще... Часто, ведь, бывает так, что на модельке перса, на голове, даже на затылке, мы видим ужасный шов. Иногда его бывает очень проблематично убрать. Так вот, я вам помогу немного. Расскажу о общем приемы, а там вы уж сами... :)<br />Т.е. еще раз, статья не ориентирована конкретно на рисование текстур для Торибаша, а просто для рисования текстур.<br />Итак, поехали:<br />Начнем с поиска каринки... В гугле я нашел такую картинку: <a href="http://uhouse.ru/uploads/posts/2008-11/1227475727_-400-.jpg">http://uhouse.ru/uploads/posts/2008-11/ … _-400-.jpg</a><br />Как мы видим, она не бесшовная. <br /><a href="http://radikal.ru/f/s57.radikal.ru/i157/1006/da/6f147939e3a3.jpg">[img]http://s57.radikal.ru/i157/1006/da/6f147939e3a3t.jpg[/img]</a><br />Сейчас мы это исправим.<br />Итак, для этого нам понадобится всего лишь пару интсрументов - &quot;ластик&quot; и &quot;штамп&quot;.<br />Первое действие: нажимаем Ctrl + &#039; (Ctrl + русская &quot;Э&quot;), после этого у нас изображение покроится сеткой. Теперь нам нужно выбрать кусок. Я сделал это так:<br />Итак. Копируем ее в буфер обмена (Ctrl + C). Затем вставляем в это же изображение. У нас появится новый слой. И двигаем его влево, чтобы картинка заняла всю левую сторону (можете отключить на пока сетку, и фотошоп вам поможет точно подогнать кусок изображения)<br /><a href="http://radikal.ru/f/s41.radikal.ru/i091/1006/8c/3001aa44020b.jpg">[img]http://s41.radikal.ru/i091/1006/8c/3001aa44020bt.jpg[/img]</a><br />Теперь применим инсрумент &quot;ластик&quot;. Сразу совет, щелкайте ПКМ на изображение и измените параметры &quot;штриха&quot;: жесткость снизте до нуля, диаметр - по желанию =) Я выбрал 35 пикс. Но мы его будем менять, потому это не значимый параметр...<br />Итак, начинаем подтирать изображения, чтобы появилась их связь, так сказать :)<br />Я показываю вам две картинки, чтобы вы поняли смысл. Я начинал &quot;стерку&quot; снизу-верх.<br /><a href="http://radikal.ru/f/i065.radikal.ru/1006/a9/115bee688833.jpg">[img]http://i065.radikal.ru/1006/a9/115bee688833t.jpg[/img]</a> <a href="http://radikal.ru/f/s006.radikal.ru/i215/1006/db/bfae8ea8cd9b.jpg">[img]http://s006.radikal.ru/i215/1006/db/bfae8ea8cd9bt.jpg[/img]</a><br />Теперь снова включаем сетку и идем вправо отрезать то, что мы выделяли для копирования и вставки (Да, надо запомнить это место. Потому я стараюсь всегда выбирать там, где линия сетки наиболее жирная)<br />Ах, да. Перед этим объединяем все слои в один, для этого жмем вкладку &quot;Слои&quot; -&gt; &quot;Объединить с предыдущим&quot;, или не страдаем ерундой и нажимаем Ctrl + E. Пару раз нажмете, все объедините... Вот, теперь убираем область. Или вырезаем нужную нам (Ctrl + X)<br />Затем жмем Ctrl + N для создания нового изображения, кот. будет у нас в буфере. <br />Итак, новое изображение. Оно немного меньше по ширине будет (конечно, мы ж хороший кусок отрезали)<br />Так вот, это изображение по горизонтале уже бесшовно! Проверим:<br /><a href="http://radikal.ru/f/i061.radikal.ru/1006/d4/70c48f18e895.jpg">[img]http://i061.radikal.ru/1006/d4/70c48f18e895t.jpg[/img]</a><br />(!)<br /><a href="http://radikal.ru/f/s39.radikal.ru/i085/1006/c2/9335f9db0091.jpg">[img]http://s39.radikal.ru/i085/1006/c2/9335f9db0091t.jpg[/img]</a><br />Вот. теперь таким же образом делаеи и по горизонтале. Тот же алгоритм. Выделяем область снизу, копируем, вставляем, тянем на верх, &quot;доводим до логики&quot;, объединяем слои, выделяем нужную нам область, вырезаем, создаем новый файл с нашей обрезанной  картинкой и все. Мы закончили, текстура полностью бесшовна! :)<br />В общем, таки дела.<br />Итак, скажу сразу, что мне повезло с текстуркой, она, как бы, снизу уже бесшовна + я ленивый и мне не охата искать другое изображение. Короче, вот что мы получили:<br /><a href="http://radikal.ru/f/s57.radikal.ru/i157/1006/5e/b6c72c5cb040.jpg">[img]http://s57.radikal.ru/i157/1006/5e/b6c72c5cb040t.jpg[/img]</a><br />А со швами выглядит так:<br /><a href="http://radikal.ru/f/s003.radikal.ru/i203/1006/9b/f8a8c757de40.jpg">[img]http://s003.radikal.ru/i203/1006/9b/f8a8c757de40t.jpg[/img]</a><br />Вот и все.<br /><a href="http://dump.ru/file/4622310">Все картинки одним файлом.</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Oracul1]]></name>
				<uri>https://toribash.ru/profile.php?id=152</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-05T12:25:56Z</updated>
			<id>https://toribash.ru/viewtopic.php?pid=128731#p128731</id>
		</entry>
</feed>
